Cennik i oferta handlowa
SPOSÓB ZAPŁATY: PRZEDPŁATA, GOTÓWKA, RATY
Posiadamy materiały opałowe do wszystkich rodzajów kotłów i pieców w zależności od kaloryczności i granulacji potrzebnego paliwa. Bardzo ważne jest aby przed zakupem zwrócić uwagę na wymogi jakie stawia producent posiadanego przez Państwa kotła grzewczego. Istotny jest zarówno typ węgla, kaloryczność jak i jego granulacja.
Cennik detaliczny
TRANSPORT GRATIS!!!DO 15KM.
| Produkt | Cena |
| Ekogroszek luzem (workwany) | 670zł/t - 760zł/t = 19zł/25kg |
| Węgiel luzem (Kostka) | 700zł/t |
| Węgiel luzem (Orzech) | od 600 do 650zł/t |
| Węgiel luzem (Groszek) | 550zł/t |
| Ekomiał 25 luzem: | 500zł/t |
| Miał luzem: | od 380zł/t |
Cennik hurtowy (od 25 ton)
| Produkt | Wartość opałowa | Zawartość siarki | Popiół | Spiekalnosc (RI) | Cena/t (netto) |
| Brykiet torfowy | 19 MJ/kg | 0,2% | 10% | 0 | 335zł |
| Ekogroszek (luzem) | 27 MJ/kg | < 0,6% | < 5% | < 5 | 485zł |
| Ekogroszek (workowany) | 27 MJ/kg | < 0,6% | < 5% | < 5 | 570zł |
| Ekogroszek (luzem) | 25 MJ/kg | < 0,6% | < 6% | 0 | 485zł |
| Ekogroszek (workowany) | 25 MJ/kg | < 0,6% | < 6% | 0 | 570zł |
| Ekogroszek | 23 MJ/kg | < 0,6% | < 7% | 0 | 440zł |
| Kostka | 27 MJ/kg | < 0,6% | < 6% | ------- | 550zł |
| Kostka | 23 MJ/kg | < 1% | < 18% | ------- | 400zł |
| OrzechI | 27 MJ/kg | < 0,6% | < 6% | ------- | 490zł |
| OrzechI | 23 MJ/kg | < 1% | < 18% | ------ | 380zł |
| OrzechII kop.Wesoła | 27 MJ/kg | < 0,6% | < 7% | ------- | 470zł |
| GroszekI | 25 MJ/kg | < 0,6% | < 7% | ------- | 410zł |
| Miał 25 | 25 MJ/kg | < 0,6% | < 8% | ------- | 340zł |
Przy zamówieniu powyżej 100 ton,ceny podlegają negocjacji
Oferujemy również odbiory węgla bezpośrednio z kopalni(awizacja),oraz miały z Katowickiego Holdingu z dużym upustem.